| Jahr | Einwohner | Bevölkerungswachstum in Prozent |
|
|||||||||||
| 1821 | 158 | 0,00% | ||||||||||||
| 1848 | 190 | 20,25% | ||||||||||||
| 1871 | 164 | -13,68% | ||||||||||||
| 1885 | 185 | 12,80% | ||||||||||||
| 1905 | 182 | -1,62% | ||||||||||||
| 1925 | 222 | 21,98% | ||||||||||||
| 1939 | 249 | 12,16% | ||||||||||||
| 1946 | 328 | 31,73% | ||||||||||||
| 1950 | 357 | 8,84% | ||||||||||||
| 1954 | 304 | -14,85% | ||||||||||||
| 1956 | 308 | 1,32% | ||||||||||||
| 1957 | 309 | 0,32% | ||||||||||||
| 1958 | 306 | -0,97% | ||||||||||||
| 1959 | 316 | 3,27% | ||||||||||||
| 1960 | 313 | -0,95% | ||||||||||||
| 1961 | 308 | -1,60% | ||||||||||||
| 1962 | 322 | 4,55% | ||||||||||||
| 1963 | 333 | 3,42% | ||||||||||||
| 1964 | 330 | -0,90% | ||||||||||||
| 1965 | 332 | 0,61% | ||||||||||||
| 1966 | 347 | 4,52% | ||||||||||||
| 1967 | 347 | 0,00% | ||||||||||||
| 1968 | 384 | 10,66% | ||||||||||||
| 1969 | 419 | 9,11% | ||||||||||||
| 1970 | 442 | 5,49% | ||||||||||||
| 1971 | 475 | 7,47% | ||||||||||||
| 1972 | 529 | 11,37% | ||||||||||||
| 1980 | 501 | -5,29% | ||||||||||||
| 1981 | 501 | 0,00% | ||||||||||||
| 1982 | 517 | 3,19% | ||||||||||||
| 1983 | 514 | -0,58% | ||||||||||||
| 1984 | 545 | 6,03% | ||||||||||||
| 1985 | 551 | 1,10% | ||||||||||||
| 1986 | 562 | 2,00% | ||||||||||||
| 1987 | 565 | 0,53% | ||||||||||||
| 1988 | 573 | 1,42% | ||||||||||||
| 1989 | 582 | 1,57% | ||||||||||||
| 1990 | 614 | 5,50% | ||||||||||||
| 1991 | 633 | 3,09% | ||||||||||||
| 1992 | 633 | 0,00% | ||||||||||||
| 1993 | 649 | 2,53% | ||||||||||||
| 1994 | 661 | 1,85% | ||||||||||||
| 1995 | 662 | 0,15% | ||||||||||||
| 1996 | 665 | 0,45% | ||||||||||||
| 1997 | 683 | 2,71% | ||||||||||||
| 1998 | 719 | 5,27% | ||||||||||||
| 1999 | 854 | 18,78% | ||||||||||||
| 2000 | 1053 | 23,30% | ||||||||||||
| 2001 | 1092 | 3,70% | ||||||||||||
| 2002 | 1107 | 1,37% | ||||||||||||
| 2003 | 1120 | 1,17% | ||||||||||||
| 2004 | 1145 | 2,23% | ||||||||||||
| 2005 | 1156 | 0,96% | ||||||||||||
| 2006 | 1180 | 2,08% | ||||||||||||
Ottensen
Stadt Buxtehude
Stadt Buxtehude